Talsa segurid
Talsa segureid toodetakse 7 erinevas suuruses:
Mix 35, 60, 80, 100, 150, 200 ja 275 liitrit.
Iseloomustud seguritele:
- Valmistatud roostevabast terasest
- Patenteeritud kaheosaline labade süsteem võimaldab kiiremat segamist:
- üks laba segab massi kausi alumisest osast üles suunas samal ajal kui teine laba segab massi vastupidises suunas (ülevalt alla).
- Mass ei hõõrdu kausi külgedele
- Pneumaatilise abistusega avamine
- Automaatne seiskumine avamisel
- Kausi kallutamine lihtsaks puhastamiseks
- Vastupidav läbipaistev kaas ainete lisamist võimaldavate avaustega
- Suletud alus
- Rattad masina asupaiga lihtsaks muutmiseks
mudel E – ökonoomne (1 mootoriga):
Stardi ja seiskamise ohutuslüliti
Muudetav segamise kiirus kausi alla paikneva piduri abil
mudel P – professionaalne (2 mootoriga):
Motoriseeritud kauss
Nupud masina käivitamiseks, peatamiseks ning labade suuna muutmiseks (võimaldab vähendada segamise aega väikeste kogustega töötamisel)
Veekindel ning ohutu elektriseade
Lisavõimalused:
„V“ elektrooniline muudetava kiirusega laba (20-90 p/min)
„M“ – ühefaasiline
MIX35 | MIX60 | MIX80 | MIX100 | MIX150 | MIX200 | MIX275 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi mahtuvus | 35 L | 60 L | 80 L | 100 L | 150 L | 200 L | 275 L |
Kausi täituvus | 5-20 kg | 7-40 kg | 11-55 kg | 15-70 kg | 20-100 kg | 25-130 kg | 35-180 kg |
Laba varre kiirus | 47 p/min 50 Hz (56 p/min 60Hz) | 47 p/min 50 Hz (56 p/min 60Hz) | 47 p/min 50 Hz (56 p/min 60Hz) | 47 p/min 50 Hz (56 p/min 60Hz) | 47 p/min 50 Hz (56 p/min 60Hz) | 47 p/min 50 Hz (56 p/min 60Hz) | 47 p/min 50 Hz (56 p/min 60Hz) |
„V“ – muudetava kiirusega laba | 47 p/min 50 Hz (56 p/min 60Hz)* | 47 p/min 50 Hz (56 p/min 60Hz)* | 47 p/min 50 Hz (56 p/min 60Hz)* | 47 p/min 50 Hz (56 p/min 60Hz)* | 47 p/min 50 Hz (56 p/min 60Hz)* | 47 p/min 50 Hz (56 p/min 60Hz)* | 35-75 p/min* |
P-mudelite kausi kiirus | 14 p/min 50 Hz (16 p/min 60 Hz) | 14 p/min 50 Hz (16 p/min 60 Hz) | 14 p/min 50 Hz (16 p/min 60 Hz) | 14 p/min 50 Hz (16 p/min 60 Hz) | 14 p/min 50 Hz (16 p/min 60 Hz) | 14 p/min 50 Hz (16 p/min 60 Hz) | 9 p/min 50 Hz (11 p/min 60 Hz) |
Võimsus | 0,25/0,58HP 0,18/0,43kW | 0,33/0,66HP 0,25/0,50kW | 0,75/1,08HP 0,55/0,80kW | 0,75/1,08HP 0,55/0,80kW | 2,5HP 1,87kW | 2,75HP 2,05kW | 2,75HP 2,05kW |
Netokaal | 68/75 kg | 78/89 kg | 97/107 kg | 105/117 kg | 202 kg | 250 kg | 281 kg |
*Lisavõimalusena muudetava kiirusega P-mudelid
cm | M35 | M60 | M80 | M100 | M150 | M200 | M275 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 53 | 60 | 66 | 68 | 84 | 92 | 99 |
B | 71 | 82 | 88 | 92 | 105 | 124 | 132 |
C | 90 | 100 | 110 | 110 | 123 | 129 | 136 |
D | 107 | 120 | 133 | 134 | 152 | 163 | 177 |
E | 116 | 135 | 147 | 150 | 170 | 173 | 187 |
F | 59 | 69 | 75 | 75 | 85 | 86 | 93 |
G | 26 | 29 | 30 | 29 | 30 | 25 | 25 |
m3 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1.6 | 2.1 | 2.6 |